点字ディスプレイ・音声点字PDA
| メーカー/発売元 | 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エクストラ | Focus 14 Blue V | ¥216,000 | 非課税 |
| エクストラ | Focus 40 Blue V | ¥448,000 | 非課税 |
| エクストラ | Focus 80 Blue V | ¥1,140,000 | 非課税 |
| エクストラ | ブレイルセンスシックス | ¥599,000 | 非課税 |
| エクストラ | ブレイルセンスシックスミニ | ¥398,000 | 非課税 |
| エクストラ | ブレイルエモーション40 | ¥410,000 | 非課税 |
| ケージーエス | ブレイルメモスマートAir16(BMSAIR16) | ¥340,000 | 非課税 |
| ケージーエス | ブレイルメモスマートAir32(BMSAIR32) | ¥430,000 | 非課税 |
| ケージーエス | ブレイルメモスマートシリーズ 拡張機能ライセンス | ¥16,500 | |
| ケージーエス | Next Touch 40 | ¥238,000 | 非課税 |
| 日本テレソフト | 清華 mini 16 | ¥178,000 | 非課税 |
| 日本テレソフト | 清華 mini 24 | ¥218,000 | 非課税 |
| 日本テレソフト | 清華 Version3 Pro | ¥198,000 | 非課税 |
| 日本テレソフト | 清華 Version5 | ¥238,000 | 非課税 |
| 日本テレソフト | 清華 Version6 Pro | ¥318,000 | 非課税 |
点字プリンタ
| メーカー/発売元 | 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エクストラ | ビュープラス タイガープリンター エンプリントスポットドット | ¥1,397,000 | |
| エクストラ | ベーシックD V5 スタンダード | ¥748,000 | |
| エクストラ | ベーシックD V5 パーソナル | ¥473,000 | 個人限定 |
| エクストラ | エベレストD V5 スタンダード | ¥863,500 | |
| エクストラ | エベレストD V5 パーソナル | ¥577,500 | 個人限定 |
| エクストラ | INDEXプリンタ防音キャビネット | ¥291,500 | ベーシックD V4・V5/エベレストD V4・V5共用 |
| ジェイ・ティー・アール | ESA Solo | ¥525,360 | |
| ジェイ・ティー・アール | ESA721 Ver'95 | ¥1,536,480 | |
| ジェイ・ティー・アール | ESA919 | ¥1,650,000 | |
| ジェイ・ティー・アール | ESA2000L | ¥1,782,000 | |
| 日本テレソフト | DOG-Basic32 Version2 | ¥1,056,000 | |
| 日本テレソフト | DOG-Multi Super Version2 | ¥1,485,000 | |
| 日本テレソフト | DOG-Pro32W | ¥1,980,000 |